menu bar

Kolejna darmowa aktualizacja map nawigacyjnych w wersji Q3-2011 jest dostępna dla użytkowników systemu Navitel. Mapy krajów europejskich i azjatyckich: Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Kazachstanu, Rumunii, Węgier, Mołdawii, Bułgarii, Kirgistanu, Turcji, Rosji, Ukrainy, Białorusi.



Co zawierają zaktualizowane mapy w wersji Q3-2011?

Kraj Sieć drogowa (km) Miasta i miejscowości, które można przeszukiwać według pełnego adresu Miasta i miejscowości, które można przeszukiwać według nazwy ulicy Całkowita liczba adresów na mapie Całkowita liczba miejscowości do przeszukiwania Liczba punktów POI
Rosja 2 908 000 2 388 842 4 389 275 136 072 412000
Ukraina 1 083 942 81 27 806 913 25 256 31000
Białoruś 278 656 126 103 452 609 23 702 46788
Finlandia 478 597 1 0 26695 13816 12364
Litwa 79087 444 215 163883 13503 19319
Łotwa 98551 788 225 166590 9878 13080
Estonia 82371 653 78 128295 5992 13278
Polska 423 914 5570 3342 2563291 56367 174850
Republika Czeska 113777 6246 42 2577562 20535 44310
Słowacja 42373 11 347 111419 4174 1926
Kazachstan 1343000 40 34 195184 9945 9477
Rumunia 114338 184 99 503532 14104 18894
Węgry 100355 3056 205 1817243 3969 23705
Mołdawia 35226 41 40 138088 1650 15835
Bułgaria 80873 70 231 207148 6686 35015
Kirgistan 20356 1 0 65435 2189 673
Turcja 494 252 684 146 3302367 56 465 488814

Sieć drogowa i dane bazy adresów w miastach i miejscowościach są zaktualizowane na mapach wszystkich krajów, z uwzględnieniem wiadomości użytkowników systemu Navitel umieszczanych na oficjalnym forum oraz programu bugtracker na oficjalnej stronie.

UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę, że mapy Q3-2011 działają tylko z programem Navitel Nawigator w wersji 5.0.3 lub nowszej (5.0.4 lub nowszej w przypadku smartfonów Bada)!

Aby pobrać aktualizację map, prosimy przejść do swojego profilu użytkownika na naszej stronie internetowej navitel.ru